565net必赢最新版近五年承担横向科研项目

作者:版权所有 Bwin·565net必赢最新版(中国)唯一官方网站浏览:602时间:2020-05-12

信息摘要:

565net必赢最新版近五年承担横向科研项目

序号 项目名称 委托单位 承担单位 项目负责人 项目类别 开始时间 结束时间 项目合同额/万元 项目到账经费/万元 年度
1 潍坊市土壤污染防治工作方案 潍坊市环保局 生态研究所 王加宁 技术咨询 2017.08 2017.12 79.8 79.8 2017
2 设施农业难防土传病害微生物菌剂 山东五福生生态工程有限公司 生态研究所 李纪顺 技术服务 2017.1.1 2021.12.31 100 20 2017
3 生物质(基)/石墨烯功能纸制备技术与应用的研究 济南圣泉集团股份有限公司 生物基材料与绿色造纸国家重点实验室 韩文佳 开发 2017-08-30 2020-08-31 50 50 2017
4 济南低碳发展专项研究 济南市发展和改革委员会 生态研究所 许崇庆 技术咨询 2018年1月 2018年4月 89 89 2018
5 山东省2016、2017年度第二批重点企业碳排放第三方核查及复核评审(复核评审) 山东省发展和改革委员会 生态研究所 白明 技术咨询 2018年5月 2018年6月 53 53 2018
6 东营河口区新旧动能转换实施规划及实施意见编制项目 东营市河口区发展和改革局 生态研究所 许崇庆 技术咨询 2018年6月 2018年8月 57.90 57.90 2018
7 济南市南部山区卧虎山水库周边土壤环境调查项目 济南市南部山区管理委员会规划发展局 生态研究所 李纪顺 技术咨询 2018/11/1 2019/12/1 96.00 96.00 2018
8 东营市第二次全国污染源普查技术服务项目 东营市环境保护局 生态研究所 王加宁 技术服务 2018年6月 2020年6月 268.00 268.00 2018
9 济南市资源环境综合评价机制研究 济南市发展和改革委员会济南市资源环境综合评价机制研究 生态研究所 闫桂焕 技术咨询 2018年12月 2018年12月 139.6 139.6 2018
10 山东省生态环境厅2018年度重点企业碳排放核查复核评审及复查服务 山东省生态环境厅 生态研究所 白明 技术咨询 2019.7 2019.8 158 158 2019
11 西洋参绿色种植技术 荣成市虎山农业种植专业合作社 生态研究所 李纪顺 技术开发 2019.3 2023.2 80 80 2019
12 耐盐生物乙醇原料植物种质资源及盐渍地种植技术 东营市长弘智慧农业有限责任公司 生态研究所 魏艳丽 技术转让 2019.1 2023.12 100 0 2019
13 济南市环境监测站VOCs监测分析综合服务项目 济南市环境监测中心站 环境科学与工程学院 王琛 服务 2019-05-01 2019-12-31 89 89 2019
14 谷氨酸绿色生产技术及发酵母液资源化利用技术开发 吉林梅花氨基酸有限责任公司 环境科学与工程学院 臧立华 开发 2019-04-01 2021-06-30 652 652 2019
15 新型生物质废物处置及资源化利用系统实验项目 北京航天威科环保科技有限公司 生态研究所 宋繁永 技术服务 2020.01 2021.12 101.00 70 2020
16 油泥及石油污染土壤处理技术 东营金岛环境工程有限公司 生态研究所 王加宁 技术服务 2020.01 2022.12 120.00 80 2020
17 参类作物连作障碍土壤微生物菌剂研制及应用 山东五福生生态工程有限公司 生态研究所 扈进冬 技术转让 20200101 20231231 50.00 35 2020
18 叶菜类连作障碍土壤微生物修复技术 威海益丰农业科技有限公司 生态研究所 王贻莲 技术服务 20200701 20220630 50.00 18 2020
19 防治作物土传病害微生态菌剂技术 山东泰诺药业有限公司 生态研究所 李纪顺 技术开发 20200915 20280915 80.00 20 2020
20 济南市重点耗能企业节能减煤评估服务项目 济南市发改委 生态研究所 白明 技术咨询 2020.1 2020.02 258.00 258 2020
21 山东省重点用能单位能耗在线监测系统建设项目 山东省发改委 生态研究所 白明 技术咨询 2020.08 2020.12 422.60 351.39 2020
22 潍坊市能源与煤炭消费总量控制对策研究课题项目 潍坊市发改委 生态研究所 许崇庆 技术咨询 2020.01 2020.07 98.60 98.6 2020
23 聊城市煤炭消费压减工作跟踪评估和单位能耗产出效益综合评价委托项目 聊城市发改委 生态研究所 闫桂焕 技术咨询 2020.07 2020.12 119.80 119.8 2020
24 东营市购买第三方机构节能压煤服务 东营市发改委 生态研究所 许崇庆 技术咨询 2020.10 2020.12 129.70 129.7 2020
25 东营市河口区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要 东营市河口区发改局 生态研究所 许崇庆 技术咨询 2020.11 2020.12 86.90 86.9 2020
26 山东省省级能耗指标收储项目评审服务 山东省发展改革委 生态研究所 许崇庆 技术服务 2020.11 2020.12 90.00 90 2020
27 山东省生态环境厅2019年度重点企业碳排放核查复核评审及复查服务项目 山东省生态环境厅 生态研究所 白明 技术咨询 2020.07 2020.08 158.00 158 2020
28 山东省2019年度单位能耗效益产出评价 山东省发展改革委 生态研究所 许崇庆 技术服务 2020.7 2020.12 140.00 140 2020
29 一种高效提取厌氧颗粒污泥微生物总DNA、RNA的方法 吉林梅花氨基酸有限责任公司 环境科学与工程学院 姬丹丹 转让 2020-09-10 2021-09-10 100 100 2020
30 聊城市煤炭压减核查和单位能耗产出效益综合评价项目 聊城市发改委 生态研究所 闫桂焕 技术咨询 2021.08 2022.01 119.8 47.92 2021
31 单位能耗产出效益综合评价采购项目(济宁) 济宁市能源局 生态研究所 许崇庆 技术咨询 2021.08 2021.10 270 162.00 2021
32 山东省2020年度省级温室气体清单编制项目 山东鲁源节能认证技术工程有限公司 生态研究所 闫桂焕 技术咨询 2021.11 2022.03 63 0.00 2021
33 烟台市碳达峰碳中和行动方案研究编制服务项目 烟台市发改委 生态研究所 许崇庆 技术咨询 2021.11 2022.03 79.6 23.88 2021
34 基于促生耐盐木霉菌的饲用甜高粱盐土高产优质种植技术 河口区盛通农业机械农民专业合作社 生态研究所 赵忠娟 技术开发 2021.7.1 2023.12.31 100 30.00 2021
35 山东省生态环境厅2020年度重点排放单位碳排放核查及管理审核项目 山东省生态环境厅 生态研究所 许崇庆 技术咨询 2021.07 2021.12 68.8 68.80 2021
36 济南市能耗“双控”与煤炭压减评估服务项目 山东省科学院能源研究所 生态研究所 白明 技术咨询 2021.11 2022.11 77.74 38.87 2021
37 东营市碳达峰碳中和实施方案编制项目 山东省黄河三角洲可持续发展研究院 生态研究所 闫桂焕 技术咨询 2022.01 2023.01 93 2022

返回列表 本文标签:
565net必赢最新版
关注我们:
565net必赢最新版
关注我们: